2006 年間 洋楽チャート
国内ラジオ番組の”2006年間チャートTOP100をご紹介。『Title』がPV動画,歌詞Lyricsへのリンク / 『Artist』がアーティストTagへのリンクとなっています。
| Title | Artist | |
| 1 | BAD DAY | DANIEL POWTER |
| 2 | DANI CALIFORNIA | RED HOT CHILI PEPPERS |
| 3 | YOU’RE BEAUTIFUL | JAMES BLUNT |
| 4 | JUKEBOX | BENT FABRIC |
| 5 | MAS QUE NADA | SERGIO MENDES |
| 6 | JIMMY GETS HIGH | DANIEL POWTER |
| 7 | WHEN THE SUN GOES DOWN | ARCTIC MONKEYS |
| 8 | STAY | NE-YO |
| 9 | LONDON BRIDGE | FERGIE |
| 10 | DE JA VU | BEYONCE |
| 11 | SORRY | MADONNA |
| 12 | UPSIDE DOWN | JACK JOHNSON |
| 13 | ANTHEM | ZEBRAHEAD |
| 14 | SOS | RIHANNA |
| 15 | BLACK SWAN | THOM YORKE |
| 16 | SEEING DOUBLE AT THE TRIPLE ROCK | NOFX |
| 17 | RUNAWAY | JAMIROQUAI |
| 18 | RING THE ALARM | BEYONCE |
| 19 | THAT OLD PAIR OF JEANS | FATBOY SLIM |
| 20 | COUNTRY GIRL | PRIMAL SCREAM |
| 21 | JUICEBOX | THE STROKES |
| 22 | NUMBER ONE | PHARRELL |
| 23 | PUT YOUR MONEY WHERE YOUR MOUTH IS | JET |
| 24 | ZINGY | AK’SENT |
| 25 | CALL ME WHEN YOU’RE SOBER | EVANESCENCE |
| 26 | AIN’T NO OTHER MAN | CHRISTINA AGUILERA |
| 27 | YOU RAISE ME UP | CELTIC WOMAN |
| 28 | ADDICTED | SWEETBOX |
| 29 | LET GO | KIKI |
| 30 | SUPERMASSIVE BLACK HOLE | MUSE |
| 31 | WELCOME TO THE BLACK PARADE | MY CHEMICAL ROMANCE |
| 32 | TELL ME BABY | RED HOT CHILI PEPPERS |
| 33 | WHEN YOU’RE MAD | NE-YO |
| 34 | IF I WERE YOU | HOOBASTANK |
| 35 | BE WITHOUT YOU | MARY J. BLIGE |
| 36 | UNIVERSAL | NATE JAMES |
| 37 | HIGH | JAMES BLUNT |
| 38 | SAY I | CHRISTINA MILIAN |
| 39 | SO EXCITED | JANET JACKSON |
| 40 | EVER AFTER | RASMUS FABER |
| 41 | ROOFTOPS | LOSTPROPHETS |
| 42 | SEXYBACK | JUSTIN TIMBERLAKE |
| 43 | ROLL ON | THE LITTLE WILLIES |
| 44 | NAUSEA | BECK |
| 45 | TALKING IN YOUR SLEEP | SPACE COWBOY |
| 46 | I BET YOU LOOK GOOD ON THE DANCEFLOOR | ARCTIC MONKEYS |
| 47 | EMPIRE | KASABIAN |
| 48 | SAVE ROOM | JOHN LEGEND |
| 49 | YOU GIVE ME SOMETHING | JAMES MORRISON |
| 50 | STUPID GIRLS | P!NK |
| 51 | MIND TRIC-REMIX | JAMIE CULLUM |
| 52 | THE MIXED TAPE | JACK’S MANNEQUIN |
| 53 | HOME | ROOSTER |
| 54 | I’M NOT MISSING YOU | STACIE ORRICO |
| 55 | SUDDENLY I SEE | KT TUNSTALL |
| 56 | LIGHTS AND SOUNDS | YELLOW CARD |
| 57 | YES | KIKI |
| 58 | MOVE BY YOURSELF | DONAVON FRANKENREITER |
| 59 | H GANG | DONALD FAGEN |
| 60 | PUT YOUR RECORDS ON | CORINNE BAILEY RAE |
| 61 | DO IT ALONE | SUGARCULT |
| 62 | TICKET OUTTA LOSERVILLE | SON OF DORK |
| 63 | TAKE A DRINK | QUIETDRIVE |
| 64 | CHANGE | DREAM STATE |
| 65 | BANG BANG YOU’RE DEAD | DIRTY PRETTY THINGS |
| 66 | IT’S NOT YOUR FAULT | NEW FOUND GLORY |
| 67 | BLACK SWEAT | PRINCE |
| 68 | CUBICLE | RINOCEROSE |
| 69 | WITHOUT YOU | EL PRESIDENTE |
| 70 | ANTICONFORMITY | KRYSTAL MEYERS |
| 71 | STRAWBERRY FIELDS FOREVER | THE BEATLES |
| 72 | WORK IT OUT | JURASSIC 5 |
| 73 | COME TO ME | P. DIDDY |
| 74 | VICARIOUS | TOOL |
| 75 | CRAZY | GNARLS BARKLEY |
| 76 | DO YOU REMEMBER | THE SUMMER OBSESSION |
| 77 | GOODBYE EARL | ME FIRST & THE GIMME GIMMES |
| 78 | LORD GIVE ME A SIGN | DMX |
| 79 | LONG BEFORE ROCK’N'ROLL | MANDO DIAO |
| 80 | PUMP IT | BLACK EYED PEAS |
| 81 | WINDOW IN THE SKIES | U2 |
| 82 | SHOW ME WHAT YOU GOT | JAY-Z |
| 83 | WORLD WIDE SUICIDE | PEARL JAM |
| 84 | PAY TO JOIN | LITTLE BARRIE |
| 85 | BETTER START TALKING | DONELL JONES |
| 86 | VISCERA EYES | THE MARS VOLTA |
| 87 | HOT COOKIN’ | G. LOVE |
| 88 | IS IT ANY WONDER? | KEANE |
| 89 | WE RUN THIS | MISSY ELLIOTT |
| 90 | FREE LOOP | DANIEL POWTER |
| 91 | HUNG UP | MADONNA |
| 92 | HUSH BOY | BASEMENT JAXX |
| 93 | MORRIS BROWN | OUTKAST |
| 94 | STEADY, AS SHE GOES | THE RACONTEURS |
| 95 | OVER MY HEAD (CABLE CAR) | THE FRAY |
| 96 | CONTROL MYSELF | LL COOL J |
| 97 | WHY YOU WANNA | T.I. |
| 98 | BETTER WAY | BEN HARPER |
| 99 | STARS ARE BLIND | PARIS HILTON |
| 100 | I DON’T FEEL LIKE DANCIN’ | SCISSOR SISTERS |
関連PV動画,歌詞Lyrics
- 2004 年間 洋楽チャート
- 再生回数:3060 / チャート
- 2008 年間 洋楽チャート
- 再生回数:12226 / チャート
- 2010 年間 洋楽チャート
- 再生回数:116630 / チャート
- 2007 年間 洋楽チャート
- 再生回数:5358 / チャート
- 2005 年間 洋楽チャート
- 再生回数:4204 / チャート
- 2003 年間 洋楽チャート
- 再生回数:2858 / チャート
- 2009 年間 洋楽チャート
- 再生回数:55821 / チャート
- 2002 年間 洋楽チャート
- 再生回数:2816 / チャート
- 2000 年間 洋楽チャート
- 再生回数:6673 / チャート
- 2001 年間 洋楽チャート
- 再生回数:3103 / チャート


